Kévin et Nerces à l'E3 2006 : compte-rendu complet
SOMMAIRE
Des stands, des babes et des titres en pagaille : comme chaque année, le plus grand salon de jeux vidéo en monde a planté sa tente dans le Convention Center de Los Angeles... et quelle tente mes amis !

Sony / Microsoft « wiidiculisés » par Nintendo ?
Attendus au tournant par toute la planète jeu vidéo, Nintendo et Sony n'avaient pas droit à l'erreur et plutôt que de s'affronter directement dans l'enceinte du Convention Center, les deux Japonais avaient décidé d'ouvrir le bal par conférences pré-E3 interposées. Rendez-vous était donc donné lundi 8 mai avec Sony et le lendemain pour Nintendo. Si le premier a sans doute été le plus précis dans la présentation de sa machine avec annonce du prix, détail de la configuration et date de disponibilité mondiale, c'est pourtant Nintendo qui a emporté le plus de suffrages et, pour être tout à fait honnête, les trois jours de salon qui ont suivi ont clairement confirmé la tendance.


Si les stands des deux Japonais étaient équivalents en terme de superficie ou de décibels, celui de Nintendo attirait nettement plus de monde. La plupart des visiteurs du salon voulaient découvrir la Wii et son gameplay « révolutionnaire » alors que Sony n'avait pas tant de choses à présenter pour gonfler le cœur de ses aficionados : même les exclusivités de la Playstation semblaient moins nombreuses que par le passé. À côté de ce remue-méninges nippon, Microsoft avait quelques difficultés à s'exprimer, mais n'enterrons pas trop vite les deux poids lourds : leurs machines sont indéniablement plus puissantes que la Wii et de nombreux titres développés pour elles étaient présentés sur les différents stands du salon.
Electronic Arts, Ubisoft, THQ, 2K Games, Square Enix, Vivendi Games... tous les plus grands éditeurs du monde du jeu vidéo étaient bien sûr présents. Ils n'étaient pas venus les mains vides en Californie et nous vous proposons donc maintenant un tour d'horizon de tout ce que nous avons pu voir durant ces trois jours de folie. Malgré tout ce que peuvent dire les mauvaises langues, le PC était une fois encore très bien représenté et comme le développement multiplateformes prend de l'ampleur, nous avons opté pour un « bête » classement alphabétique des différents titres... Suivez le guide !
| [article:34965:2 Aggression : Europe 1914] | [article:34965:37 Neverwinter Nights 2] | |
| [article:34965:3 Aion : The Tower Of Eternity] | [article:34965:38 PlayNC] | |
| [article:34965:4 Alone In The Dark : Near Death Investigation] | [article:34965:39 Pro Evolution Soccer 2007] | |
| [article:34965:5 Anno 1701] | [article:34965:40 Rainbow Six : Vegas] | |
| [article:34965:6 Assassin's Creed] | [article:34965:41 Red Steel] | |
| [article:34965:7 Atlantis V] | [article:34965:42 Shadowrun] | |
| [article:34965:8 Battlefield 2142] | [article:34965:43 Sid Meier's Railroad!] | |
| [article:34965:9 Bioshock] | [article:34965:44 Sonic Wild Fire] | |
| [article:34965:10 Brothers In Arms : Hell's Highway] | [article:34965:45 Spore] | |
| [article:34965:11 CivCity : Rome] | [article:34965:46 Splinter Cell : Double Agent] | |
| [article:34965:12 Civilization IV : Warlords] | [article:34965:47 Stranglehold] | |
| [article:34965:13 Command & Conquer 3 : Tiberium Wars] | [article:34965:48 Stronghold Legends] | |
| [article:34965:14 Company Of Heroes] | [article:34965:49 Super Mario Galaxy] | |
| [article:34965:15 Crysis] | [article:34965:50 Super Monkey Ball : Banana Blitz] | |
| [article:34965:16 Dark Messiah Of Might & Magic] | [article:34965:51 Supreme Commander] | |
| [article:34965:17 Desperate Housewives] | [article:34965:52 Tabula Rasa] | |
| [article:34965:18 Dragon Ball Z : Budokai Tenkaichi 2] | [article:34965:53 The Darkness] | |
| [article:34965:19 Enemy Territory : Quake Wars] | [article:34965:54 The Legend Of Zelda : Phantom Hourglass] | |
| [article:34965:20 Eragon] | [article:34965:55 The Legend Of Zelda : Twilight Princess] | |
| [article:34965:21 F.E.A.R. Extraction Point] | [article:34965:56 The Lord Of The Rings Online : Shadows Of Angmar] | |
| [article:34965:22 Freestyle : Street Basketball] | [article:34965:57 Timeshift] | |
| [article:34965:23 Frontlines : Fuel Of War] | [article:34965:58 Titan Quest] | |
| [article:34965:24 Gears Of War] | [article:34965:59 Too Human] | |
| [article:34965:25 Gitaroo Man Live] | [article:34965:60 Unreal Tournament 2007] | |
| [article:34965:26 Gods And Heroes : Rome Rising] | [article:34965:61 Virtua Tennis 3] | |
| [article:34965:27 Gran Turismo HD] | [article:34965:62 Viva Piñata] | |
| [article:34965:28 Guild Wars : Chapitre 3] | [article:34965:63 War Leaders : Clash Of Nations] | |
| [article:34965:29 Haze] | [article:34965:64 Warfront : Turning Point] | |
| [article:34965:30 Heavenly Sword] | [article:34965:65 Warhammer 40.000 : Dark Crusade] | |
| [article:34965:31 Hellgate : London] | [article:34965:66 Warhammer : Mark Of Chaos] | |
| [article:34965:32 Jack Keane] | [article:34965:67 Warhammer Online : Age Of Reckoning] | |
| [article:34965:33 Mage Knight Apocalypse] | [article:34965:68 Warhawk] | |
| [article:34965:34 Medieval 2 : Total War] | [article:34965:69 Wii Sports] | |
| [article:34965:35 Metal Gear Solid : Portable Ops] | [article:34965:70 World In Conflict] | |
| [article:34965:36 MotorStorm] | [article:34965:71 World Of WarCraft : Burning Crusade] | |
| [article:34965:72 Nos impressions finales... et les fameuses « babes » !] | ||
Retrouvez cet article et tous les contenus de jeuxvideo.fr sur votre mobile.
Tapez jeuxvideo.fr sur votre smartphone !






















( les afficher maintenant )