flechePublicité

Forum Yu-Gi-Oh! 5D's World Championship 2011 : Over The Nexus



Sortie le 24 Mars 2011 , Nintendo DS

Des mots de passe

Page 1 sur 1 / Total : 5 résultats

Invité
Dada
J'aimerai connaitre des mots de passe pour débloquer des cartes svp.
Je n'ai aucun jeu dans ma collection
 
 
Désolé, mais ce code n'existe pas.
 
 
Invité
alan03100
pour sa il fo ke tu prenne une de tes carte en vraix et ke tu tape le code en bas a gauche ki et une serie de chiffre mais ki marche uniquement si tu a la liste de carte du paquet ou se trouve cette carte
Je n'ai aucun jeu dans ma collection
 
 
Invité
Anonyme
@ RancorMalade :
18 59 19 04 - Destin FINAL
94 21 24 38 - Tableau de la destinée (F)
31 89 35 28 - Message Spirituel (I)
67 28 75 33 - Message Spirituel (N)
94 77 22 32 - Message Spirituel (A)
30 17 09 81 - Message Spirituel (L)
70 90 36 34 - Bras doit d'Exodia
07 90 23 49 - Bras gauche d'Exodia
08 12 49 21 - Jambe doite d'Exodia
44 51 95 36 - Jambe gauche d'Exodia
33 39 69 48 - Exodia
18 80 71 08 - Cercle envoutant
53 56 98 94 - Pyramide de lumière
88 61 94 63 - Sorcier de la magie des ténèbres
53 34 73 03 - Dragon aux yeux bleues rayonnants
87 77 42 34 - Watapon
40 65 95 62 - Sphinx gardien ( ATK/1700 DEF/2400 )
87 99 78 72 - Sphinx Theinen ( ATK/3500 DEF/3000 )
15 01 34 68 - Sphinx Andro ( ATK/3000 DEF/2500 )
51 40 21 77 - Sphinx Teleia ( ATK/2500 DEF/3000 )
82 10 83 72 - Mudora
52 62 47 55 - Peten le clown des ténèbres
66 74 22 50 - Malédiction d'Anubis
78 69 73 95 - Troisième sarcophage
24 22 17 39 - Protecteur du sanctuaire
98 44 64 07 - Serviteur de Nephtys
99 26 71 50 - Five Gods Dragon (FGD)( ATK/5000 DEF/5000 )
62 87 35 45 - Maitre du dragon soldat( ATK/5000 DEF/5000 )
44 88 38 30 - Des Croaking
84 45 18 04 - Des Frog
60 36 97 32 - Ultime rituel des anciens
10 50 93 40 - Ancient Gear Beast
92 00 13 00 - Ancient Gear Castle
83 10 47 31 - Ancient Gear Golem
56 09 44 45 - Ancient Gear Soldier
55 56 71 61 - Pot de malice
67 16 90 62 - Pot de l'avarice
55 14 45 22 - Pot de cupidité
83 96 83 80 - Jarre de cupidité
50 04 52 99 - Jarre du dragon
81 49 22 26 - Jarre antique
33 50 87 19 - Morpho jarre N°1
79 10 63 60 - Morpho jarre N°2
34 12 43 16 - Cyber jarre
99 78 59 35 - Alpha . le Guerrier Magnétique
39 25 66 79 - Béta . le Guerrier Magnétique
11 54 93 57 - Gamma . le Guerrier Magnétique
75 34 75 39 - Valkyrion . le Guerrier Magnétique
88 08 91 03 - Le cimetierre de la quatrième dimention
61 85 04 82 - Modulation de niveau
25 29 04 59 - Montée en niveau
00 98 09 73 - Dragon armée LV3
46 38 46 72 - Dragon armée LV5
49 44 14 99 - Insecte ultime LV1
34 83 05 02 - Insecte ultime LV5
47 50 72 60 - Spadassin mystique LV2
74 59 19 68 - Spadassin mystique LV4
37 26 70 41 - Escrimeur silencieux LV7
89 73 19 11 - Chevalier familier
31 88 79 05 - Aussa , familier possédé
68 88 16 49 - Eria , familier possédé
04 37 66 58 - Hiita , familier possédé
31 76 43 53 - Wynn , familier possédé
37 97 09 40 - Aussa , charmeuse de terre
74 36 46 59 - Eria , charmeuse de l'eau
00 75 93 93 - Hiita , charmeuse de feu
37 74 44 02 - Wynn , charmeuse de vent
79 33 33 00 - Miyabi , artiste du vent spirtuel
33 73 10 70 - Beiige , Avant-garde du monde ténébreux
32 61 95 83 - Sillva , Seigneur de guerre du monde ténébreux
21 59 71 17 - Hero Emerges
26 64 78 58 - Hero Ring
22 02 09 07 - Hero Signal
21 84 45 76 - Avian , héros Elémentaire
59 79 37 05 - Bladedge , héros Elémentaire
77 97 96 66 - Bubbleman , héros Elémentaire
58 93 26 15 - Burstinatrix , héros Elémentaire
84 32 73 29 - Clayman , héros Elémentaire
35 80 92 62 - Flame Wingman , héros Elémentaire
89 25 21 53 - Necroshade , héros Elémentaire
05 28 56 65 - Neo Bubbleman , héros Elémentaire
47 73 70 87 - Rampart Blaster , héros Elémentaire
20 72 19 28 - Sparkman , héros Elémentaire
81 19 73 27 - Steamhealer , héros Elémentaire
61 20 49 71 - Thunder Giant , héros Elémentaire
86 18 84 10 - Wildheart , héros Elémentaire
52 63 89 41 - V , le tigre jet
96 30 00 57 - W , la catapute à vent
58 85 95 75 - VW-Tiger Catapult
84 24 32 74 - VWXYZ-Dragon Catapult Cannon
27 58 10 98 - Zone de non fusion
24 09 46 53 - Polmérisation
27 84 77 00 - Polmérisation
33 55 06 94 - Portail de fusion
74 69 48 07 - Re-Fusion
18 51 13 84 - Fusion Recovery
26 90 25 60 - Sage de fusion
92 37 73 03 - Sage des ténèbres
36 99 65 08 - Mage des ténèbres
46 98 64 14 - Magicien des ténèbres
40 60 90 80 - Magicien des ténèbres
98 50 21 13 - Paladin des ténèbres
73 39 87 97 - Paladin du dragon blanc
09 78 64 92 - Rituel du dragon blanc
89 63 11 39 - Dragon blanc aux yeux bleues
80 90 60 30 - Dragon blanc aux yeux bleues
80 90 60 30 - Ultime Dragon blanc aux yeux bleues
34 62 78 41 - Kaibaman
69 01 59 63 - Cyberstein
70 09 51 54 - Cyber Dragon
74 15 70 28 - Cyber Twin Dragon
01 54 61 23 - Cyber End Dragon
04 16 20 88 - Cyber Laser Dragon
68 77 43 79 - Cyber Barrier Dragon
26 43 92 87 - Proto Cyber Dragon
17 98 55 75 - Seigneur des dragons
43 97 31 74 - La flute d'invocation du dragon
22 04 64 59 - Mégamorphe (en fonction de la vie)
56 74 77 93 - L'union fait la force (en fonction des monstres)
83 74 67 08 - Puissance des mages (en fonction de la magie)
93 01 36 76 - Maha vailo
12 58 04 77 - Eclaire (raigeki)
18 14 45 06 - Plumeau de dame harpie
76 81 21 13 - Dame Harpie
27 92 73 59 - Dame Harpie 2
12 20 62 12 - Soeurs de harpie
30 53 23 90 - Frère de harpie
52 04 02 16 - Dragon de harpie
90 21 92 63 - Egoiste élégant
63 22 45 64 - Cyberbouclier
36 26 20 24 - Poussin B. aux yeux rouges
96 56 10 11 - Dragon des ténèbres aux yeux rouges
74 67 74 22 - Dragon noir aux yeux rouges
64 33 58 04 - Dragon noir aux yeux rouges de métal
68 54 00 58 - Métalmorphe
24 31 13 72 - Zoa
50 70 50 71 - Métal Zoa
39 19 13 07 - Dragon masqué
81 38 53 46 - Ecrasement destructeur
92 40 89 84 - La pierre du dragon
54 17 80 50 - La colère du dragon
31 78 66 29 - Dragon du tonnerre
54 75 28 75 - Dragon du tonnerre à 2 tétes
43 58 69 26 - Béhémoth à 2 tétes
49 32 83 40 - Charge tournoyante
28 27 95 43 - Malédiction du dragon
53 18 36 00 - Dragon blanc aux yeux bleues Toon
79 87 51 76 - Soldat cannon Toon
90 96 03 58 - Magicienne des ténèbres Toon
15 27 08 85 - Force offensive gobelin Toon
42 38 64 71 - Gemini Elfe Toon
15 25 97 03 - Toon World
88 69 67 24 - La terre fusion du sceau maudit
15 71 70 11 - La lumière fusion du sceau maudit

c tou ce ke jé je cherche les autres
Je n'ai aucun jeu dans ma collection
 
 
Invité
Loki260
@ RancorMalade :
Si sa existe .
Je n'ai aucun jeu dans ma collection
 
 
Page 1 sur 1 / Total : 5 résultats

« Ce forum est actuellement fermé »
flechePublicité

LES OFFRES

Partenaires Jeuxvideo.fr

Idées cadeaux JV

Les avis des internautes

1 BONNE RAISON D'Y JOUER
L'avis de : monkeyDgoku87
Très bon
le célèbre jeux de cartes du réels au virtuel très bon jeu où on peut enfin jouer avec les cartes yu-gi-oh en virtuelle,le nombre quasi ilimité de cartes dans le jeu permet de créé des deck (normal et turbo eh oui on est dans 5D's) avec des combinaisons infinis pour gagner tous les duels.je recommande ce jeu au fan des jeux de cartes ou tout simplement des cartes yu-gi-oh

Vos top 3 de la semaine

Vous aimez

Vous débattez de

Vous attendez

flechePublicité