Soluce Breath Of Fire 4 : Sorts et compétences
Soluce Breath Of Fire 4 : Sorts et compétences
Sorts et compétences
Remarque : les sorts précédés du signe ® sont des Souffles que seuls Ryu maitrîse.
Sort ou Compétence | AP | Niveau | Elément | Cible | Perso | Effet(s) |
|
Air Raid | 4 | - | - | Unique | Crawler | Attaque paralysante |
|
Backhand | 0 | - | - | Unique | Bunyan | Réduire les HP à 1 |
|
Bad Back | 0 | - | - | Lanceur | Wizard | Casse le dos (?) |
|
Barrier | 4 | - | - | Unique | Nina (8) | Augmente la défense magique pour 3 tours |
|
Benediction | 45 | - | - | Tous alliés | Lyta | Ranime / peut échouer |
|
Blind | 2 | - | - | Unique | Scorpion | Rend aveugle |
|
Blitz | 0 | - | - | Unique | Bilbao | Attaques multiples ; HP - 25% |
|
Blizzard | 12 | 3 | Eau | Tous | Ershin (20) Scias (28) | Attaque d'eau |
|
Blunt | 1 | - | - | Unique | Cray (14) | Réduit la force |
|
Burn | 1 | 1 | Feu | Unique | MageGoo | Attaque de feu |
|
Celerity | 0 | - | - | Lanceur | Abbess | Double toutes les caractéristiques ; une fois toutes les 3 heures ! |
|
Charm | 0 | - | - | Unique | Marlok | Augmente les chances de voler |
|
Chlorine | 2 | - | - | Unique | Gasser | Attaque empoisonnée |
|
Cleave | 3 | - | - | Ennemis | Kryrik | Ignore les défenses |
|
Clip | 2 | - | - | Unique | Momo | Utiliser la vitesse comme attaque ; bonus contre les plantes |
|
Command | 0 | - | - | Unique | RedCap | Contrôler les personnages en confusion |
|
Concentrate | 0 | - | - | Lanceur | Abbess | Plus de contres ; magie augmentée |
|
Confuse | 2 | - | - | Unique | Scias (13) Ursula (16) | Confond l'ennemi |
|
Counter | 1 | - | - | Lanceur | Behemoth | Contre automatique pour un tour |
|
Coward's Way | 2 | - | - | Unique | Stoll | Dégâts fonction du nombre de fuite |
|
Cursed | 13 | - | - | Ennemis | Dragon Punk | Chance de diviser les HP ennemis |
|
Cyclone | 6 | 2 | Vent | Ennemis | Nina (14) | Sort de vent |
|
Death | 13 | - | - | Unique | Ershin (20) Ursula (35) | Mort instantanée |
|
Disembowel | 0 | - | - | Unique | Kryrik | Coup fatal ; HPMax en baisse temporairement |
|
Distracted | 0 | - | - | Lanceur | Zombie | Passer un tour |
|
Double Blow | 3 | - | - | Unique | NuttTroop | 2 hits par tour |
|
Douse | 1 | - | - | Unique | Tar Baby | Affaiblir au feu |
|
Drain | 3 | - | - | Unique | Ursula (27) | Absorber des HP |
|
Ebonfire | 9 | - | - | Unique | Dragonne | Attaque non-élémentale |
|
Eddy | 2 | 1 | Vent | Unique | Rwolf | Même effet que "Sever" |
|
Egghead | 0 | - | - | Lanceur | Momo | Devenir un oeuf |
|
Enfeeble | 1 | - | - | Unique | Ursula (24) | Réduit la magie |
|
Faerie Attack | 20 | - | - | Ennemis | Njomo | Attaque des fées |
|
Faerie Breath | 20 | - | - | Tous alliés | Njomo | Restaure les HP et l'état |
|
Faerie Charge | 20 | - | - | Ennemis | Njomo | Attaque des fées |
|
Feign Swing | 0 | - | - | Aucune | Zombie | Coup d'essai |
|
Feint | 2 | - | - | Unique | Cadaver | Confond la cible |
|
Final Hope | 0 | - | - | Lanceur | Bunyan | Invulnérable 3 tours puis KO (toutes les trois heures) |
|
FireBlast | 6 | 2 | Feu | Ennemis | Ursula (16) | Attaque de feu |
|
Flame Pillar | 8 | 3 | Feu | Unique | Rwolf | Attaque de feu |
|
Flame Strike | 2 | - | Feu | Unique | Aura Dragon | Attaque physique de feu |
|
Flare | 3 | 1 | Feu | Unique | Ursula (16) | Attaque de feu |
|
Flex | 0 | - | - | Tous | Kahn | Lance poison |
|
Focus | 0 | - | - | Lanceur | Kahn | Augmente la force à chaque tour passé à défendre |
|
Frost | 3 | 1 | Eau | Unique | Scias (13) | Attaque d'eau |
|
FrostStrike | 2 | - | Eau | Unique | Kopulm | Attaque d'eau |
|
Heal | 5 | - | - | Unique | Nina (5) Scias (13) | Restaure les HP |
|
Holy Strike | 2 | - | - | Unique | Lyta | Attaque physique |
|
Ice Blast | 5 | 2 | Eau | Unique | Scias (16) | Attaque d'eau |
|
Icicle | 4 | 2 | Eau | Unique | Morph Goo | Attaque d'eau |
|
Inferno | 10 | 3 | Feu | Unique | Ershin (28) Ursula (31) | Attaque de feu |
|
Inspire | 2 | - | - | Unique | Nina (26) | Augmente la magie |
|
Knockout | 2 | - | - | Unique | Krabby | Attaque et fait dormir |
|
Kyrie | 9 | - | - | Ennemis | Nina (31) | Tue les zombies |
|
Last Resort | 0 | - | - | Lanceur | Biboa | Converti la défense en attaque ; défense=0 |
|
Leech Power | 0 | - | - | Unique | Ursula (28) | Absorber des MP |
|
Lifestealer | 0 | - | - | Unique | Scias (34) | Voler les HP |
|
Magic Ball | 5 | - | - | Unique | Rwolf | Attaque magique |
|
Megaphone | 4 | - | - | Ennemis | Kryrik | Réduit la défense et augmente la force |
|
Might | 3 | - | - | Unique | Cray (21) | Augmente la force |
|
Mind Flay | 2 | - | - | Unique | Cracker | Réduit la magie |
|
Molasses | 2 | - | - | Unique | Tar Baby | Réduit la vitesse |
|
Monopolize | 0 | - | - | Lanceur | Marlok | Voler tous les EXP |
|
Multistrike | 5 | - | - | Unique | BoltArch | 1 à 3 attaques par tour |
|
Oracle | 2 | - | - | Unique | Momo | Utiliser la magie comme attaque ; bonus d'attaque aux démons |
|
Palliate | 20 | - | - | Unique | Lampkin | Restaure HP/état |
|
Pilfer | 0 | - | - | Unique | Una | Attaquer et voler l'ennemi |
|
Plateau | 5 | 2 | Terre | Unique | Rwolf | Idem à Stone Pillar |
|
Primus | 0 | - | - | Ennemis | Ershin (45) | Attaque non-élémental |
|
Protect | 2 | - | - | Unique | Cray | Augmente la défense physique |
|
Purify | 3 | - | - | Unique | Nina (5) Scias (13) | Enlève le poison |
|
Quake | 12 | 3 | Terre | Ennemis | Ershin (23) | Attaque terrestre |
|
Raise Dead | 18 | - | - | Unique | Nina (17) | Redonne la vie |
|
Rejuvenate | 9 | - | - | Unique | Nina (11) Scias (19) | Restaure bien les HP |
|
Remedy | 6 | - | - | Unique | Nina (20) | Guérit de tous les maux |
|
Resist | 3 | - | - | Lanceur | Lyta | Protège pendant un tour |
|
Rest | 0 | - | - | Lanceur | EyeGoo | Restaure HP et AP ; entraîne sommeil |
|
Restore | 18 | - | - | Unique | Nina (34) Scias (37) | Restaure complètement les HP |
|
Reversal | 0 | - | - | Unique | SaltClaw | ? |
|
Risky Shot | 0 | - | - | Unique | Ershin (3) | Coup critique (rare) |
|
Risky Blow | 0 | - | - | Unique | Cyclops | Coup critique (rare) |
|
Rock Blast | 4 | 1 | Terre | Ennemis | Cray (8) | Attaque terrestre |
|
Roulette | 12 | - | - | Variable | Marlok | Choisir les sorts adverses |
|
Résurec | 30 | - | - | Unique | Nina (36) | Ranime du KO (100% HP) |
|
Sacrifice | 13 | - | - | Ennemis | Protobot | 1 HP aux ennemis / KO |
|
Sanctuary | 8 | - | - | Tout le monde | Abbess | Annule les sorts magiques |
|
Searing Sand | 2 | - | Terre | Unique | Dragon Behemoth | Attaque de terre |
|
Sever | 3 | 1 | Vent | Unique | Nina (5) | Attaque de Vent |
|
Shadowwalk | 12 | - | - | Unique | Bunyan | Coup critique (100%) |
|
Shield | 6 | - | - | Alliés | Cray (25) | Protège |
|
Shining Blade | 10 | - | - | Unique | Scias (13) | Frappe critique, touche 100% |
|
Shout | 0 | - | - | Ennemis | Kahn | Paralyse |
|
Silence | 3 | - | - | Ennemis | Ursula (16) | Empêcher le recours à la magie |
|
Sleep | 3 | - | - | Ennemis | Scias (13) | Endormir les cibles |
|
Slow | 1 | - | - | Unique | Cray (11) | Réduit l'agilité (vitesse) |
|
Snap | 2 | - | - | Unique | Mouse | Réduit la défense |
|
Snooze | 0 | - | - | Lanceur | Tadpole | Restaure HP et AP ; entraîne sommeil |
|
Speed | 2 | - | - | Unique | Cray | Augmente l'agilité (vitesse) |
|
Spirit Blast | 0 | - | - | Unique | Kryrik | Attaque ; ignore les défenses |
|
Spray | 2 | - | - | Unique | Momo | Utilisez la défense comme attaque ; bonus contre les insectes |
|
Stand Out | 0 | - | - | Lanceur | Ershin | Attire les attaques adverses |
|
Steal | 0 | - | - | Unique | Stoll | Voler un objet |
|
Stone Pillar | 5 | 2 | Terre | Unique | Cray (17) | Attaque terrestre |
|
Super Combo | 12 | - | - | Unique | Una | Attaques multiples |
|
Supplication | 0 | - | - | Lanceur | Lyta | Augmente la magie et le taux d'évite pour un tour |
|
Swordbraker | 2 | - | - | Unique | Sepoy | Baisse la force |
|
Target | 1 | - | - | Unique | Shadow | Attaque inévitable ; force divisée par 2 |
|
Tiger Fist | 6 | - | - | Ennemis | Kahn | Attaque général suivant puissance et vitesse |
|
Timed Blow | 13 | - | - | Unique | Gonger | Dégâts = Hp restants ; provoque KO |
|
Transfer | 20 | - | - | Unique | Ibomb | Restaure 20 AP |
|
Triple Blow | 8 | - | - | Unique | Guardian | 3 attaques par tour |
|
Typhoon | 12 | 3 | Vent | Ennemis | Nina (29) Ershin (35) | Attaque de vent |
|
Vigor | 50 | - | - | Tous alliés | Nina (39) | Soigne bien les HP |
|
Vitalize | 20 | - | - | Tous alliés | Nina (23) | Restaure les HP |
|
War Shout | 20 | - | - | Alliés | Njomo | Attaque la force |
|
Weaken | 1 | - | - | Unique | Ursula (16) | Baisser la défense |
|
Wild Shot | 0 | - | - | Unique | Ershin (7) | Dégâts compris entre 0 et 200 % |
|
Wild Swing | 0 | - | - | Unique | Armor | Dommages compris entre 0 et 200 % |
|
Wind Strike | 2 | - | Vent | Unique | LizardMen | Attaque physique (élément Vent) |
|
® Holy Strike | 0 | - | - | Alliés | Lieu: est de Shikk | Résistance pour un tour |
|
® Flood Tide | 0 | - | Vent/Eau | Ennemis | Lieu: est de Cove | Souffle ; effet paralysant |
|
® Fulguration | 0 | - | - | Ennemis | Lieu: sud de River | Souffle de gravité |
|
® Healing Wind | 0 | - | - | Tous alliés | Lieu: Plains | Souffle guérisseur |
|
® Mud Flow | 0 | - | Eau/Terre | Ennemis | Lieu: nord de Dam | Souffle |
|
® Onslaught | 0 | - | Vent | Ennemis | Lieu: entre Shikk et Shyde | Souffle ; provoque confusion |
|
® Rainstorm | 0 | - | Vent | Ennemis | Lieu: Sinchon | Souffle du Vent |
Sommaire
- Les secrets
- Les maîtres
- La pêche
- L'équipement
- Les monstres
- Sorts et compétences
- Inventaire
- 1 signs and portents
- 2. associations
- 3. missing princess
- 4. the broken sword
- 5. the wind dragon
- 6. mysteries
- 7. prophecy
- 8. Awakenings
- 9. Fools and men
- 10. levant
- 11. The path ahead
- 12. Journey's End
- 13. Of Gods and men